
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NORTEAMÉRICA &#8211; Roadis Memoria 2017</title>
	<atom:link href="https://roadisannualreport2017.com/es/category/norteamerica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://roadisannualreport2017.com/es/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Sep 2023 10:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.0.20</generator>

<image>
	<url>https://roadisannualreport2017.com/wp-content/uploads/2023/07/cropped-ms-icon-150x150-32x32.png</url>
	<title>NORTEAMÉRICA &#8211; Roadis Memoria 2017</title>
	<link>https://roadisannualreport2017.com/es/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ROADIS dona equipos informáticos a escuela primaria en México</title>
		<link>https://roadisannualreport2017.com/es/roadis-donates-computers-to-a-primary-school-in-mexico/</link>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 09:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NORTEAMÉRICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roadisannualreport.com/2017/roadis-donates-computers-to-a-primary-school-in-mexico/</guid>
		<description><![CDATA[Desde las oficinas de CAMS, en Monterrey, se ha realizado una donación de equipos informáticos a la Escuela Primaria Belisario Domínguez de Santo Tomás. La escuela, ubicada en Zempoala, Hidalgo, necesitaba ordenadores para impartir clases de informática a sus estudiantes. Dichos equipos, que están en perfectas condiciones, fueron usados previamente por la compañía para diversas funciones.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Desde las oficinas de CAMS, en Monterrey, se ha realizado una donación de equipos informáticos a la Escuela Primaria Belisario Domínguez de Santo Tomás. La escuela, ubicada en Zempoala, Hidalgo, necesitaba ordenadores para impartir clases de informática a sus estudiantes. Dichos equipos, que están en perfectas condiciones, fueron usados previamente por la compañía para diversas funciones.]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>CAMS apoya a las regiones más afectadas por los terremotos en México</title>
		<link>https://roadisannualreport2017.com/es/cams-supports-the-most-needed-regions-in-mexico/</link>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 09:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NORTEAMÉRICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roadisannualreport.com/2017/cams-supports-the-most-needed-regions-in-mexico/</guid>
		<description><![CDATA[Los empleados de la Autopista Saltillo – Monterrey (CAMS) se organizaron en una iniciativa de responsabilidad corporativa: recogieron numerosos víveres y enseres para ayudar a los habitantes de los estados de Oaxaca y Chiapas, castigados por los terremotos. Juntos recogieron 100 kilos de despensa: sopas, latas de frijoles, de atún, artículos de limpieza, botellas de agua, alimentos para bebé y artículos de aseo personal. El CESC (Centro Educativo Santa Catarina) y la asociación de Boy Scouts de Monterrey se encargaron de distribuir estos productos en las zonas afectadas.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Los empleados de la Autopista Saltillo – Monterrey (CAMS) se organizaron en una iniciativa de responsabilidad corporativa: recogieron numerosos víveres y enseres para ayudar a los habitantes de los estados de Oaxaca y Chiapas, castigados por los terremotos. Juntos recogieron 100 kilos de despensa: sopas, latas de frijoles, de atún, artículos de limpieza, botellas de agua, alimentos para bebé y artículos de aseo personal. El CESC (Centro Educativo Santa Catarina) y la asociación de Boy Scouts de Monterrey se encargaron de distribuir estos productos en las zonas afectadas.]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Latinfinance &#8211;  10ª Cumbre de Infraestructura y Finanzas Sub-Nacionales en México</title>
		<link>https://roadisannualreport2017.com/es/latinfinance-10th-sub-national-infrastructure-and-finance-summit-in-mexico-10a-cumbre-de-infraestructura-y-finanzas-sub-nacionales-en-mexico/</link>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 10:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Events]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NORTEAMÉRICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roadisannualreport.com/2017/latinfinance-10th-sub-national-infrastructure-and-finance-summit-in-mexico-10a-cumbre-de-infraestructura-y-finanzas-sub-nacionales-en-mexico/</guid>
		<description><![CDATA[El 5 de octubre del 2017, ROADIS participó en la Cumbre de Latinfinance, un evento que junta a funcionarios del gobierno estatal y municipal de México con inversores, financieros, patrocinadores de proyectos, concesionarias y operadores. Los principales temas discutidos en esta cumbre fueron: soluciones financieras innovadoras, infraestructura energética, de transporte y social, desarrollo urbano, entre otros.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[El 5 de octubre del 2017, ROADIS participó en la Cumbre de Latinfinance, un evento que junta a funcionarios del gobierno estatal y municipal de México con inversores, financieros, patrocinadores de proyectos, concesionarias y operadores. Los principales temas discutidos en esta cumbre fueron: soluciones financieras innovadoras, infraestructura energética, de transporte y social, desarrollo urbano, entre otros.]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Victor Michelet, director de IT en México, ha participado en el IBTTA/TRB Joint Symposium on Managed Lanes &#038; AET</title>
		<link>https://roadisannualreport2017.com/es/victor-michelet-it-director-of-roadis-in-mexico-participated-in-the-ibtta-trb-joint-symposium-on-aet-managed-lanes-in-dallas/</link>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2017 10:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Events]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NORTEAMÉRICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roadisannualreport.com/2017/victor-michelet-it-director-of-roadis-in-mexico-participated-in-the-ibtta-trb-joint-symposium-on-aet-managed-lanes-in-dallas/</guid>
		<description><![CDATA[El evento tuvo lugar en Dallas, EE. UU en julio del 2017. El simposio exploró las últimas investigaciones, políticas y prácticas innovadoras que se han encontrado en carreteras de peaje y managed lanes, para estimular el desarrollo continuo de proyectos, la adopción de las últimas tecnologías y la práctica operacional. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[El evento tuvo lugar en Dallas, EE. UU en julio del 2017. El simposio exploró las últimas investigaciones, políticas y prácticas innovadoras que se han encontrado en carreteras de peaje y managed lanes, para estimular el desarrollo continuo de proyectos, la adopción de las últimas tecnologías y la práctica operacional. ]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Acuris – Foro de Deuda Mexicana e Infraestructura</title>
		<link>https://roadisannualreport2017.com/es/the-mexican-debt-and-infrastructure-forum/</link>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2017 10:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Events]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NORTEAMÉRICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roadisannualreport.com/2017/the-mexican-debt-and-infrastructure-forum/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Carlos Redondo ha participado en el GRI Club Infra Club Meeting en la Ciudad de México, el 29 de enero</title>
		<link>https://roadisannualreport2017.com/es/carlos-redondo-participated-in-the-gri-club-infra-club-meeting-in-mexico-city-on-june-29/</link>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2017 09:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Events]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NORTEAMÉRICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roadisannualreport.com/2017/carlos-redondo-participated-in-the-gri-club-infra-club-meeting-in-mexico-city-on-june-29/</guid>
		<description><![CDATA[En el Club meeting de GRI Club Infra se realizó un debate en el que participaron ejecutivos como nuestro director de México, Carlos Redondo Rincón. Entre las cuestiones que se trataron, se puso sobre la mesa la necesidad de una distribución equitativa de los riesgos entre lo público y lo privado, así como una selección más rigurosa de los proyectos. Con estas mejoras se persigue aumentar el atractivo y evitar o disminuir lo máximo posible las perturbaciones causadas por los cambios políticos en los proyectos de infraestructura.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[En el Club meeting de GRI Club Infra se realizó un debate en el que participaron ejecutivos como nuestro director de México, Carlos Redondo Rincón. Entre las cuestiones que se trataron, se puso sobre la mesa la necesidad de una distribución equitativa de los riesgos entre lo público y lo privado, así como una selección más rigurosa de los proyectos. Con estas mejoras se persigue aumentar el atractivo y evitar o disminuir lo máximo posible las perturbaciones causadas por los cambios políticos en los proyectos de infraestructura.]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.w3-edge.com/products/

Almacenamiento en caché de objetos 24/110 objetos que utilizan disk
Page Caching using disk: enhanced 
Minimizado usando disk
Caching de base de datos 3/32 consultas en 0.173 segundos usando disk

Served from: roadisannualreport2017.com @ 2024-01-23 02:07:03 by W3 Total Cache
-->