
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EMEA &amp; NOVOS MERCADOS &#8211; Roadis Memoria 2017</title>
	<atom:link href="https://roadisannualreport2017.com/pt/category/emea-new-markets-pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://roadisannualreport2017.com/pt/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Sep 2023 10:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.0.20</generator>

<image>
	<url>https://roadisannualreport2017.com/wp-content/uploads/2023/07/cropped-ms-icon-150x150-32x32.png</url>
	<title>EMEA &amp; NOVOS MERCADOS &#8211; Roadis Memoria 2017</title>
	<link>https://roadisannualreport2017.com/pt/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ROADIS participa da 8º edição do Congresso Anual sobre Investimento e Financiamento no Setor de Infraestruturas, da INVEStructuras</title>
		<link>https://roadisannualreport2017.com/pt/roadis-participa-da-8-edicao-do-congresso-anual-sobre-investimento-e-financiamento-no-setor-de-infraestruturas-da-investructuras/</link>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 09:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Events]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CORPORATIVO]]></category>
		<category><![CDATA[EMEA & NOVOS MERCADOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roadisannualreport.com/2017/roadis-participa-da-8-edicao-do-congresso-anual-sobre-investimento-e-financiamento-no-setor-de-infraestruturas-da-investructuras/</guid>
		<description><![CDATA[O fórum foi realizado em Madri e representa um espaço essencial para a análise das tendências atuais e dos mecanismos de financiamento de infraestrutura, áreas de ação prioritária na atividade de concessão nos próximos anos. Também é um espaço para ouvir as perspectivas das concessionárias que operam as rodovias, dos fundos e das entidades financiadoras sobre a atividade nacional e internacional na área de infraestrutura. José Antonio Labarra, nosso CEO, participou como palestrante, na palestra intitulada: “Investidores: Espanha continua no foco dos fundos e dos investidores internacionais?”, juntamente com outros palestrantes das empresas Deloitte, Ardian, Stepstone, First State Investments e BBVA.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[O fórum foi realizado em Madri e representa um espaço essencial para a análise das tendências atuais e dos mecanismos de financiamento de infraestrutura, áreas de ação prioritária na atividade de concessão nos próximos anos. Também é um espaço para ouvir as perspectivas das concessionárias que operam as rodovias, dos fundos e das entidades financiadoras sobre a atividade nacional e internacional na área de infraestrutura. José Antonio Labarra, nosso CEO, participou como palestrante, na palestra intitulada: “Investidores: Espanha continua no foco dos fundos e dos investidores internacionais?”, juntamente com outros palestrantes das empresas Deloitte, Ardian, Stepstone, First State Investments e BBVA.]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>ROADIS participa do 14° Congresso Nacional de Infraestrutura</title>
		<link>https://roadisannualreport2017.com/pt/roadis-participa-do-14-congresso-nacional-de-infraestrutura/</link>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 09:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Events]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EMEA & NOVOS MERCADOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roadisannualreport.com/2017/roadis-participa-do-14-congresso-nacional-de-infraestrutura/</guid>
		<description><![CDATA[O congresso foi celebrado em Cartagena das Índias, Colômbia. Com 14 anos de existência, o Congresso Nacional de Infraestrutura se consolidou como um evento setorial de especial ressonância e alcance no país. A trajetória dos assistentes, o diálogo direto com os níveis mais altos do governo, as múltiplas oportunidades de negócio, seus palestrantes internacionais e sua impressionante amostra comercial confirmam a magnitude e o alcance do evento.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[O congresso foi celebrado em Cartagena das Índias, Colômbia. Com 14 anos de existência, o Congresso Nacional de Infraestrutura se consolidou como um evento setorial de especial ressonância e alcance no país. A trajetória dos assistentes, o diálogo direto com os níveis mais altos do governo, as múltiplas oportunidades de negócio, seus palestrantes internacionais e sua impressionante amostra comercial confirmam a magnitude e o alcance do evento.]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Desenvolvimento do VIA-4U, aplicativo de Segurança Viária</title>
		<link>https://roadisannualreport2017.com/pt/desenvolvimento-do-via-4u-aplicativo-de-seguranca-viaria/</link>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 09:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EMEA & NOVOS MERCADOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roadisannualreport.com/2017/desenvolvimento-do-via-4u-aplicativo-de-seguranca-viaria/</guid>
		<description><![CDATA[A equipe da A4 trabalha, há algum tempo, no desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos móveis, orientado a reforçar a segurança viária dos motoristas que circulam diariamente por nossa rodovia. O objetivo deste projeto é aumentar a segurança e reduzir o número de acidentes em nossas rodovias, oferecendo uma solução que integra os três principais fatores determinantes para os acidentes: o fator humano, a rodovia e o veículo. O desenvolvimento deste projeto foi um fator essencial para a certificação da A4, em Madri, nos termos da ISO 39001 de Segurança Viária. Atualmente, o projeto se encontra em fase de protótipo; foi desenvolvida a versão inicial do aplicativo e, durante várias semanas, foi testado por usuários reais da A4. Apesar de estarmos numa fase piloto, o objetivo deste projeto é desenvolver uma ferramenta digital que seja aplicável em outras rodovias e em outros países.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[A equipe da A4 trabalha, há algum tempo, no desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos móveis, orientado a reforçar a segurança viária dos motoristas que circulam diariamente por nossa rodovia. O objetivo deste projeto é aumentar a segurança e reduzir o número de acidentes em nossas rodovias, oferecendo uma solução que integra os três principais fatores determinantes para os acidentes: o fator humano, a rodovia e o veículo. O desenvolvimento deste projeto foi um fator essencial para a certificação da A4, em Madri, nos termos da ISO 39001 de Segurança Viária. Atualmente, o projeto se encontra em fase de protótipo; foi desenvolvida a versão inicial do aplicativo e, durante várias semanas, foi testado por usuários reais da A4. Apesar de estarmos numa fase piloto, o objetivo deste projeto é desenvolver uma ferramenta digital que seja aplicável em outras rodovias e em outros países.]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.w3-edge.com/products/

Object Caching 0/1669 objects using disk
Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching using disk (Request-wide modification query)

Served from: roadisannualreport2017.com @ 2024-01-23 00:58:44 by W3 Total Cache
-->