
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMÉRICA DO NORTE &#8211; Roadis Memoria 2017</title>
	<atom:link href="https://roadisannualreport2017.com/pt/category/north-america-pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://roadisannualreport2017.com/pt/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Sep 2023 10:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.0.20</generator>

<image>
	<url>https://roadisannualreport2017.com/wp-content/uploads/2023/07/cropped-ms-icon-150x150-32x32.png</url>
	<title>AMÉRICA DO NORTE &#8211; Roadis Memoria 2017</title>
	<link>https://roadisannualreport2017.com/pt/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ROADIS doa equipamentos de informática a uma escola primária no México</title>
		<link>https://roadisannualreport2017.com/pt/roadis-doa-equipamentos-de-informatica-a-uma-escola-primaria-no-mexico/</link>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 09:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AMÉRICA DO NORTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roadisannualreport.com/2017/roadis-doa-equipamentos-de-informatica-a-uma-escola-primaria-no-mexico/</guid>
		<description><![CDATA[Doamos equipamentos de informática dos escritórios da CAMS, em Monterrey, à escola primária Belisario Domínguez, em Santo Tomás. A escola, localizada em Zempoala, Hidalgo, precisava de computadores para dar aula de informática aos seus alunos. Os equipamentos, que estavam em perfeitas condições, tinham sido usados pela empresa para diversas funções.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Doamos equipamentos de informática dos escritórios da CAMS, em Monterrey, à escola primária Belisario Domínguez, em Santo Tomás. A escola, localizada em Zempoala, Hidalgo, precisava de computadores para dar aula de informática aos seus alunos. Os equipamentos, que estavam em perfeitas condições, tinham sido usados pela empresa para diversas funções.]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>CAMS apoia as regiões mais afetadas pelos terremotos no México</title>
		<link>https://roadisannualreport2017.com/pt/cams-apoia-as-regioes-mais-afetadas-pelos-terremotos-no-mexico/</link>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 09:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AMÉRICA DO NORTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roadisannualreport.com/2017/cams-apoia-as-regioes-mais-afetadas-pelos-terremotos-no-mexico/</guid>
		<description><![CDATA[Os funcionários da rodoviaSaltillo-Monterrey (CAMS) tiveram uma iniciativa de responsabilidade corporativa: arrecadaram alimentos e utensílios para ajudar os habitantes dos estados de Oaxaca e Chiapas, afetados pelos terremotos. Juntos arrecadaram 100 quilos de alimentos e utensílios: sopas, latas de feijão, de atum, artigos de limpeza, garrafas de água, alimentos para bebês e artigos de higiene pessoal. O CESC (Centro Educativo Santa Caratina) e a associação de escoteiros de Monterrey foram os encarregados em distribuir estes produtos nas áreas afetadas.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Os funcionários da rodoviaSaltillo-Monterrey (CAMS) tiveram uma iniciativa de responsabilidade corporativa: arrecadaram alimentos e utensílios para ajudar os habitantes dos estados de Oaxaca e Chiapas, afetados pelos terremotos. Juntos arrecadaram 100 quilos de alimentos e utensílios: sopas, latas de feijão, de atum, artigos de limpeza, garrafas de água, alimentos para bebês e artigos de higiene pessoal. O CESC (Centro Educativo Santa Caratina) e a associação de escoteiros de Monterrey foram os encarregados em distribuir estes produtos nas áreas afetadas.]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Latinfinance &#8211; 10ª Cúpula de Infraestrutura e Finanças Subnacionais no México</title>
		<link>https://roadisannualreport2017.com/pt/latinfinance-10-cupula-de-infraestrutura-e-financas-subnacionais-no-mexico/</link>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 10:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Events]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AMÉRICA DO NORTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roadisannualreport.com/2017/latinfinance-10-cupula-de-infraestrutura-e-financas-subnacionais-no-mexico/</guid>
		<description><![CDATA[Em 5 de outubro de 2017, a ROADIS participou da Cúpula do Latinfinance, um evento que reúne funcionários do governo estatal e municipal do México, com investidores, financistas, patrocinadores de projetos, concessionárias e operadores. Os principais temas discutidos na cúpula foram soluções financeiras inovadoras, infraestrutura energética, de transporte e social, desenvolvimento urbano, entre outros.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Em 5 de outubro de 2017, a ROADIS participou da Cúpula do Latinfinance, um evento que reúne funcionários do governo estatal e municipal do México, com investidores, financistas, patrocinadores de projetos, concessionárias e operadores. Os principais temas discutidos na cúpula foram soluções financeiras inovadoras, infraestrutura energética, de transporte e social, desenvolvimento urbano, entre outros.]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Victor Michelet, diretor de TI no México, participa do IBTTA/TRB Joint Symposium on Managed Lanes &#038; AET</title>
		<link>https://roadisannualreport2017.com/pt/victor-michelet-diretor-de-ti-no-mexico-participa-do-ibtta-trb-joint-symposium-on-managed-lanes-aet/</link>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2017 10:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Events]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AMÉRICA DO NORTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roadisannualreport.com/2017/victor-michelet-diretor-de-ti-no-mexico-participa-do-ibtta-trb-joint-symposium-on-managed-lanes-aet/</guid>
		<description><![CDATA[O evento aconteceu em Dallas, EUA, em julho de 2017. O simpósio explorou as últimas pesquisas, políticas e práticas inovadoras no âmbito das rodovias de pedágio e das managed lanes, para estimular o desenvolvimento contínuo de projetos, a adoção das últimas tecnologias e a prática operacional.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[O evento aconteceu em Dallas, EUA, em julho de 2017. O simpósio explorou as últimas pesquisas, políticas e práticas inovadoras no âmbito das rodovias de pedágio e das managed lanes, para estimular o desenvolvimento contínuo de projetos, a adoção das últimas tecnologias e a prática operacional.]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Acuris – Fórum sobre Dívida Mexicana e Infraestrutura</title>
		<link>https://roadisannualreport2017.com/pt/acuris-forum-sobre-divida-mexicana-e-infraestrutura/</link>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2017 10:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Events]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AMÉRICA DO NORTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roadisannualreport.com/2017/acuris-forum-sobre-divida-mexicana-e-infraestrutura/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Carlos Redondo participa do GRI Club Infra Club Meeting, na Cidade do México, em 29 de janeiro</title>
		<link>https://roadisannualreport2017.com/pt/carlos-redondo-participa-do-gri-club-infra-club-meeting-na-cidade-do-mexico-em-29-de-janeiro/</link>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2017 09:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Events]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AMÉRICA DO NORTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roadisannualreport.com/2017/carlos-redondo-participa-do-gri-club-infra-club-meeting-na-cidade-do-mexico-em-29-de-janeiro/</guid>
		<description><![CDATA[No Club Meeting do GRI Club Infra, houve um debate com a participação de executivos como o nosso diretor no México, Carlos Redondo Rincón. Dentre as questões debatidas estava a necessidade de uma distribuição equitativa dos riscos entre os setores público e privado, bem como a necessidade de uma seleção mais rigorosa dos projetos. Com estas melhorias, pretende-se aumentar o atrativo e evitar ou diminuir o máximo possível as adversidades que os projetos de infraestrutura enfrentam pelas mudanças políticas.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[No Club Meeting do GRI Club Infra, houve um debate com a participação de executivos como o nosso diretor no México, Carlos Redondo Rincón. Dentre as questões debatidas estava a necessidade de uma distribuição equitativa dos riscos entre os setores público e privado, bem como a necessidade de uma seleção mais rigorosa dos projetos. Com estas melhorias, pretende-se aumentar o atrativo e evitar ou diminuir o máximo possível as adversidades que os projetos de infraestrutura enfrentam pelas mudanças políticas.]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.w3-edge.com/products/

Object Caching 25/116 objects using disk
Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching 2/29 queries in 0.043 seconds using disk

Served from: roadisannualreport2017.com @ 2024-01-23 01:27:56 by W3 Total Cache
-->