
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roadis Memoria 2017</title>
	<atom:link href="https://roadisannualreport2017.com/pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://roadisannualreport2017.com/pt/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jul 2023 16:33:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.0.19</generator>

<image>
	<url>https://roadisannualreport2017.com/wp-content/uploads/2023/07/cropped-ms-icon-150x150-32x32.png</url>
	<title>Roadis Memoria 2017</title>
	<link>https://roadisannualreport2017.com/pt/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Simulado de acidente envolveu profissionais de resgate e salvamento em Jequié</title>
		<link>https://roadisannualreport2017.com/pt/simulado-de-acidente-envolveu-profissionais-de-resgate-e-salvamento-em-jequie/</link>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 11:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AMÉRICA DO SUL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roadisannualreport.com/2017/?p=4384</guid>
		<description><![CDATA[Manter equipes de resgate e salvamento cada vez mais preparadas e bem coordenadas para situações de emergência. Este é um dos objetivos da VIABAHIA Concessionária de Rodovias S/A, que realizou HOJE (21/10) o Simulado de Acidente com Envolvimento de Produtos Perigosos e Múltiplas Vítimas. A ação ocorreu na área do Posto Fiscal de Jequié, localizado no quilômetro 667,700 m da BR-116 e contou com a participação de diferentes órgãos e instituições.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Manter equipes de resgate e salvamento cada vez mais preparadas e bem coordenadas para situações de emergência. Este é um dos objetivos da VIABAHIA Concessionária de Rodovias S/A, que realizou HOJE (21/10) o Simulado de Acidente com Envolvimento de Produtos Perigosos e Múltiplas Vítimas. A ação ocorreu na área do Posto Fiscal de Jequié, localizado no quilômetro 667,700 m da BR-116 e contou com a participação de diferentes órgãos e instituições.]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Ações ambientais em comemoração ao Dia da Árvore e Defesa da Fauna</title>
		<link>https://roadisannualreport2017.com/pt/acoes-ambientais-em-comemoracao-ao-dia-da-arvore-e-defesa-da-fauna/</link>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 11:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AMÉRICA DO SUL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roadisannualreport.com/2017/?p=4382</guid>
		<description><![CDATA[Em comemoração ao Dia da Árvore (21 de setembro) e Dia da Defesa da Fauna (22 de setembro), a VIABAHIA Concessionária de Rodovias S/A realizou atividades lúdico-educativas para 454 alunos do Grupo II ao 5º Ano, dos turnos matutino e vespertino, da Escola Municipal Sinval Galvão de Souza, no município de Nova Itarana, localizada na BR-116/BA.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Em comemoração ao Dia da Árvore (21 de setembro) e Dia da Defesa da Fauna (22 de setembro), a VIABAHIA Concessionária de Rodovias S/A realizou atividades lúdico-educativas para 454 alunos do Grupo II ao 5º Ano, dos turnos matutino e vespertino, da Escola Municipal Sinval Galvão de Souza, no município de Nova Itarana, localizada na BR-116/BA.]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Semana Nacional de Trânsito 2017 conscientizou motoristas e futuros condutores</title>
		<link>https://roadisannualreport2017.com/pt/semana-nacional-de-transito-2017-conscientizou-motoristas-e-futuros-condutores/</link>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 11:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AMÉRICA DO SUL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roadisannualreport.com/2017/?p=4346</guid>
		<description><![CDATA[Com o tema “Minha Escolha Faz a Diferença no Trânsito”, a VIABAHIA Concessionária de Rodovias S/A, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou ações relacionadas à Semana Nacional de Trânsito 2017. Este ano, o conjunto de atividades incluiu futuros motoristas, estudantes da Escola Municipal Maria Rosa Freire, localizada no bairro da Palestina. Para os motoristas e passageiros foram oferecidos diversos serviços, de forma gratuita no dia 22/09 (sexta-feira), no posto da PRF de Jequié, localizado no Km 677,200 m da BR-116 – rodovia Santos Dumont. Participaram desta ação a Polícia Rodoviária Federal, a Porto Seguro, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e a VITALMED.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Com o tema “Minha Escolha Faz a Diferença no Trânsito”, a VIABAHIA Concessionária de Rodovias S/A, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou ações relacionadas à Semana Nacional de Trânsito 2017. Este ano, o conjunto de atividades incluiu futuros motoristas, estudantes da Escola Municipal Maria Rosa Freire, localizada no bairro da Palestina. Para os motoristas e passageiros foram oferecidos diversos serviços, de forma gratuita no dia 22/09 (sexta-feira), no posto da PRF de Jequié, localizado no Km 677,200 m da BR-116 – rodovia Santos Dumont. Participaram desta ação a Polícia Rodoviária Federal, a Porto Seguro, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e a VITALMED.]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>VIABAHIA e Projeto Axé colaboram para a sustentabilidade</title>
		<link>https://roadisannualreport2017.com/pt/viabahia-e-projeto-axe-colaboram-para-a-sustentabilidade/</link>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 09:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AMÉRICA DO SUL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roadisannualreport.com/2017/viabahia-e-projeto-axe-colaboram-para-a-sustentabilidade/</guid>
		<description><![CDATA[A VIABAHIA, parceira do Projeto Axé em questões relacionadas com a inclusão social, a geração de renda e a sustentabilidade, contribui com a doação de uniformes que já não são utilizados, para sua transformação em produtos sustentáveis, como capas para celulares, estojos, sacolas porta-objetos, chaveiros e sacolas ecológicas. Em 2 de janeiro de 2017, Alana Batista, engenheira de segurança da empresa, entregou a primeira remessa de uniformes à coordenadora do projeto, Queila Brito. Segundo Brito, a colaboração com a VIABAHIA é muito importante para o Projeto e demonstra sua consciência socioambiental.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[A VIABAHIA, parceira do Projeto Axé em questões relacionadas com a inclusão social, a geração de renda e a sustentabilidade, contribui com a doação de uniformes que já não são utilizados, para sua transformação em produtos sustentáveis, como capas para celulares, estojos, sacolas porta-objetos, chaveiros e sacolas ecológicas. Em 2 de janeiro de 2017, Alana Batista, engenheira de segurança da empresa, entregou a primeira remessa de uniformes à coordenadora do projeto, Queila Brito. Segundo Brito, a colaboração com a VIABAHIA é muito importante para o Projeto e demonstra sua consciência socioambiental.]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>ROADIS doa equipamentos de informática a uma escola primária no México</title>
		<link>https://roadisannualreport2017.com/pt/roadis-doa-equipamentos-de-informatica-a-uma-escola-primaria-no-mexico/</link>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 09:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AMÉRICA DO NORTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roadisannualreport.com/2017/roadis-doa-equipamentos-de-informatica-a-uma-escola-primaria-no-mexico/</guid>
		<description><![CDATA[Doamos equipamentos de informática dos escritórios da CAMS, em Monterrey, à escola primária Belisario Domínguez, em Santo Tomás. A escola, localizada em Zempoala, Hidalgo, precisava de computadores para dar aula de informática aos seus alunos. Os equipamentos, que estavam em perfeitas condições, tinham sido usados pela empresa para diversas funções.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Doamos equipamentos de informática dos escritórios da CAMS, em Monterrey, à escola primária Belisario Domínguez, em Santo Tomás. A escola, localizada em Zempoala, Hidalgo, precisava de computadores para dar aula de informática aos seus alunos. Os equipamentos, que estavam em perfeitas condições, tinham sido usados pela empresa para diversas funções.]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>CAMS apoia as regiões mais afetadas pelos terremotos no México</title>
		<link>https://roadisannualreport2017.com/pt/cams-apoia-as-regioes-mais-afetadas-pelos-terremotos-no-mexico/</link>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 09:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AMÉRICA DO NORTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roadisannualreport.com/2017/cams-apoia-as-regioes-mais-afetadas-pelos-terremotos-no-mexico/</guid>
		<description><![CDATA[Os funcionários da rodoviaSaltillo-Monterrey (CAMS) tiveram uma iniciativa de responsabilidade corporativa: arrecadaram alimentos e utensílios para ajudar os habitantes dos estados de Oaxaca e Chiapas, afetados pelos terremotos. Juntos arrecadaram 100 quilos de alimentos e utensílios: sopas, latas de feijão, de atum, artigos de limpeza, garrafas de água, alimentos para bebês e artigos de higiene pessoal. O CESC (Centro Educativo Santa Caratina) e a associação de escoteiros de Monterrey foram os encarregados em distribuir estes produtos nas áreas afetadas.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Os funcionários da rodoviaSaltillo-Monterrey (CAMS) tiveram uma iniciativa de responsabilidade corporativa: arrecadaram alimentos e utensílios para ajudar os habitantes dos estados de Oaxaca e Chiapas, afetados pelos terremotos. Juntos arrecadaram 100 quilos de alimentos e utensílios: sopas, latas de feijão, de atum, artigos de limpeza, garrafas de água, alimentos para bebês e artigos de higiene pessoal. O CESC (Centro Educativo Santa Caratina) e a associação de escoteiros de Monterrey foram os encarregados em distribuir estes produtos nas áreas afetadas.]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>ROADIS celebra transação para aumentar sua participação em ativos na Índia</title>
		<link>https://roadisannualreport2017.com/pt/roadis-celebra-transacao-para-aumentar-sua-participacao-em-ativos-na-india/</link>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 09:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CORPORATIVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roadisannualreport.com/2017/roadis-celebra-transacao-para-aumentar-sua-participacao-em-ativos-na-india/</guid>
		<description><![CDATA[A ROADIS comprou a participação da Morgan Stanley Infrastructure Partners (MSIP) nas rodovias NH2, NH6 e NH8. Um novo avanço em sua estratégia de crescimento. Até agora, a ROADIS gerenciava 25,5 % destas rodovias. Após a operação, a ROADIS gerenciará 50% de cada uma delas. Os 50% restantes serão gerenciados pela SOMA Enterprises, empresa indiana de infraestruturas.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[A ROADIS comprou a participação da Morgan Stanley Infrastructure Partners (MSIP) nas rodovias NH2, NH6 e NH8. Um novo avanço em sua estratégia de crescimento. Até agora, a ROADIS gerenciava 25,5 % destas rodovias. Após a operação, a ROADIS gerenciará 50% de cada uma delas. Os 50% restantes serão gerenciados pela SOMA Enterprises, empresa indiana de infraestruturas.]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>ROADIS apoia a FRM e o IIMC</title>
		<link>https://roadisannualreport2017.com/pt/roadis-apoia-a-frm-e-o-iimc/</link>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 09:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CORPORATIVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roadisannualreport.com/2017/roadis-apoia-a-frm-e-o-iimc/</guid>
		<description><![CDATA[A Fundación Real Madrid e o Institute for Indian Mother and Child (IIMC) acabam de renovar seu acordo de colaboração na Índia. Em 2016, a ROADIS patrocinou um de seus projetos mais emblemáticos na escola sócio-esportiva de Kheadah (Calcutá). Como patrocinador oficial deste projeto, a ROADIS participou do evento em que a FRM e o IIMC assinaram o acordo de colaboração. Durante o evento, a FRM e o IIMC agradeceram a colaboração da ROADIS, e José Antonio Labarra, CEO da ROADIS, destacou que “a Índia é um país especialmente importante para nós; e estamos especialmente orgulhosos deste acordo, porque colaborar com o IIMC, juntamente com a FRM, foi uma oportunidade de desenvolver nossa estratégia de sustentabilidade”.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[A Fundación Real Madrid e o Institute for Indian Mother and Child (IIMC) acabam de renovar seu acordo de colaboração na Índia. Em 2016, a ROADIS patrocinou um de seus projetos mais emblemáticos na escola sócio-esportiva de Kheadah (Calcutá). Como patrocinador oficial deste projeto, a ROADIS participou do evento em que a FRM e o IIMC assinaram o acordo de colaboração. Durante o evento, a FRM e o IIMC agradeceram a colaboração da ROADIS, e José Antonio Labarra, CEO da ROADIS, destacou que “a Índia é um país especialmente importante para nós; e estamos especialmente orgulhosos deste acordo, porque colaborar com o IIMC, juntamente com a FRM, foi uma oportunidade de desenvolver nossa estratégia de sustentabilidade”.]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Equipe da ROADIS compete num evento solidário da Fundación Real Madrid</title>
		<link>https://roadisannualreport2017.com/pt/equipe-da-roadis-compete-num-evento-solidario-da-fundacion-real-madrid/</link>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 09:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Events]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CORPORATIVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roadisannualreport.com/2017/equipe-da-roadis-compete-num-evento-solidario-da-fundacion-real-madrid/</guid>
		<description><![CDATA[A Fundación Real Madrid organizou a 3ª edição do seu evento anual para parceiros e colaboradores: um torneio de futebol 7 ao estilo “speed dating” para as empresas que apoiam seus projetos sociais a nível internacional. O evento reuniu 150 jogadores de 12 empresas: Fundación La Caixa, UPS, Colgate, Globalvia, Ecopilas, Banco de Desarrollo Interamericano, Fundación Real Madrid, Liberbank, Ecovidrio, Banco Santander, El Corte Inglés e ROADIS.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[A Fundación Real Madrid organizou a 3ª edição do seu evento anual para parceiros e colaboradores: um torneio de futebol 7 ao estilo “speed dating” para as empresas que apoiam seus projetos sociais a nível internacional. O evento reuniu 150 jogadores de 12 empresas: Fundación La Caixa, UPS, Colgate, Globalvia, Ecopilas, Banco de Desarrollo Interamericano, Fundación Real Madrid, Liberbank, Ecovidrio, Banco Santander, El Corte Inglés e ROADIS.]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>ROADIS na sessão do Iberian Lawyer In-House &#038; Compliance Club</title>
		<link>https://roadisannualreport2017.com/pt/roadis-na-sessao-do-iberian-lawyer-in-house-compliance-club/</link>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 09:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Events]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CORPORATIVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roadisannualreport.com/2017/roadis-na-sessao-do-iberian-lawyer-in-house-compliance-club/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.w3-edge.com/products/

Object Caching 21/140 objects using disk
Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching 4/31 queries in 0.133 seconds using disk

Served from: roadisannualreport2017.com @ 2023-09-02 22:25:04 by W3 Total Cache
-->